- Catégorie : Sites de vol
Sites de vols
Sites de vol du Vercors et du Royans.
{mosmap height='800'|zoom='15'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='1'|mapType='Satellite'|showMaptype='1'|overview='0'|align='center'|kml='http://www.vercorsenvol.fr/carto/kml/vercors_envol_05.kml'|}
| Liste des décollages officiels ou tolérés, en allant du nord vers le sud | ||||||||||||
| IGN | Décollage | alt. | orientation de vent | remarques | ||||||||
|
vent nul |
N | NO | O | SO | S | NE | E | SE | ||||
| Oui | Montaud : moquette | 1330 | X | X | Bon départ de cross vers le Sud – géré par Les Buses du Grand Ratz | |||||||
| Oui | La Lia | 750 | X | X | X | X | Possibilité de monter à pied en 1h15, sentier à l'ombre | |||||
| Oui | Malleval : Le pas de l'Âne | 1350 | X | X | Interdit en période de chasse | |||||||
| L'Alevoux | 820 | X | X | X | X | X | Pas d'atterro officie, atterro toléré en dessous du terrain de boules Possibilité de monter à pied (1h15, montée chaude, prévoir de l'eau !) |
|||||
| Saint Martin en Vercors | 1300 | X | X | Brise souvent bien établie en Nord | ||||||||
| Saint Jean en Royans | 600 | X | X | X | Décollage delta, court, atterro à l’aérodrome de St Jean en Royans. | |||||||
| Serre de Montué (Lente) | 1635 | X | X | X | X | 1h de montée à pied, vol sur la prairie de Lente | ||||||
| Col des Limouches | ||||||||||||
| Leoncel | ||||||||||||
| Col de la Bataille / Roc de Toulau | 1350 | X | X | X | X | Bon départ de cross sur le sud du Vercors. Déco souvent trop alimenté après 10h30. Déco possible aussi du Roc de Toulau (1h à pied) |
||||||

